Anlageobjekte zum Mieten und Kaufen in Wien 12.,Meidling
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 1. Etage | Zimmer: 5.5 | Balkon/Terrasse: 26,20 m2 |
Loggie: 5,40 m2 | Bäder: 2 | WCs: 2 |
Keller: 1 | | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 6,29 m2 |
Loggie: 3,14 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 10,01 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 6,30 m2 |
Loggie: 3,15 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 18,27 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 6,12 m2 |
Loggie: 3,06 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 10,93 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 6,12 m2 |
Loggie: 3,06 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 15,10 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 17,23 m2 |
Garten: 49,78 m2 | Bad: 1 | WCs: 2 |
Keller: 1 | | |
Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 26,78 m2 |
Garten: 19,42 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 6,12 m2 |
Loggie: 3,06 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: EG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 23,54 m2 |
Garten: 8,69 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: EG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 17,22 m2 |
Garten: 25,83 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: EG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 14,65 m2 |
Garten: 43,90 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche