Anlageobjekte zum Kaufen in Wien 19.,Döbling
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 1. Etage | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 37,76 m2 |
Loggie: 33,44 m2 | Bäder: 2 | WCs: 2 |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 38,49 m2 |
Garten: 256,07 m2 | Loggie: 27,23 m2 | Bäder: 2 |
WCs: 2 | | |
Stock: 1. Etage / 1. Obergeschoß | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 23,00 m2 |
Garten: 53,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: EG / Erdgeschoss | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 20,00 m2 |
Garten: 113,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. DG / 1. Dachgeschoss | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 13,35 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 2. Etage / 2. Obergeschoss | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 13,68 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage / 1. Obergeschoß | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 20,90 m2 |
Garten: 104,89 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 2. Etage / 2. Obergeschoss | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 10,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage/1. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 55,00 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 1. Etage / 1. Obergeschoss | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 7,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. DG / Dachgeschoss | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 15,21 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 2. Etage / 2. Obergeschoss | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 17,75 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: EG / Gartengeschoß | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 16,98 m2 |
Garten: 46,63 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 2. DG | Balkon/Terrasse: 29,10 m2 | Bäder: 2 |
WCs: 2 | | |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 6,18 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche