Anlageobjekte zum Kaufen in Wien 6.,Mariahilf
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: EG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 74,33 m2 |
| | |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 95,59 m2 |
| | |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 2 | Garten: 34,26 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 57,43 m2 |
| | |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 68,50 m2 |
| | |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 96,58 m2 |
| | |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 91,96 m2 |
| | |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 25,30 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 15,22 m2 |
Garten: 49,29 m2 | Bäder: 2 | WC: 1 |
| | |
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche