Anlageobjekte zum Kaufen in Korneuburg
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 1. DG | Zimmer: 1 | Bad: 1 |
WC: 1 | | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 9,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Zimmer: 3 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 23,29 m2 |
Keller: 1 | | |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 18,24 m2 |
Keller: 1 | | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 34,11 m2 |
Keller: 1 | | |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 14,62 m2 |
Keller: 1 | | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Keller: 1 |
| | |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 13,62 m2 |
Keller: 1 | | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 7,97 m2 |
Loggie: 7,97 m2 | Keller: 1 | |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 50,45 m2 |
Keller: 1 | | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Keller: 1 |
| | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 7,96 m2 |
Loggie: 7,96 m2 | Keller: 1 | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche