Häuser zum Kaufen in St. Pölten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Balkon/Terrasse: 19,90 m2 | Bäder: 3 | WCs: 3 |
Keller: 1 | | |
| | |
Balkon/Terrasse: 20,40 m2 | Bäder: 3 | WCs: 3 |
Keller: 1 | | |
| | |
Balkon/Terrasse: 19,90 m2 | Bäder: 3 | WCs: 3 |
Keller: 1 | | |
| | |
Balkon/Terrasse: 19,10 m2 | Bäder: 3 | WCs: 3 |
Keller: 1 | | |
| | |
Balkon/Terrasse: 19,10 m2 | Bäder: 3 | WCs: 3 |
Keller: 1 | | |
| | |
Balkon/Terrasse: 20,90 m2 | Bäder: 3 | WCs: 3 |
| | |
| | |
Balkon/Terrasse: 19,10 m2 | Bäder: 3 | WCs: 3 |
Keller: 1 | | |
| | |
Balkon/Terrasse: 19,90 m2 | Bäder: 3 | WCs: 3 |
| | |
| | |
Balkon/Terrasse: 20,90 m2 | Bäder: 3 | WCs: 3 |
| | |
| | |
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche