Immobilien zum Kaufen in Wien 2.,Leopoldstadt
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 1. DG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 5,39 m2 |
Garten: 22,80 m2 | Loggie: 5,39 m2 | Bad: 1 |
WC: 1 | Keller: 1 | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 22,90 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 1 | Garten: 20,11 m2 |
Keller: 1 | | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 41,69 m2 | Bäder: 2 |
WCs: 2 | | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 8,18 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 9,84 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. DG / DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 41,69 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 4. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 9,84 m2 |
Bäder: 2 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 3. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 9,84 m2 |
Bäder: 2 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 9,84 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 9,84 m2 | Bäder: 2 |
| | |
| | |
Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 9,84 m2 | Bäder: 2 |
| | |
| | |
Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 9,84 m2 | |
| | |
| | |
Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 8,18 m2 | |
| | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche