Immobilien zum Kaufen in Wien 22.,Donaustadt
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 2. Etage / straßenseitig | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 7,50 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 2. Etage / straßenseitig | Zimmer: 2 | Bad: 1 |
WC: 1 | | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 24,00 m2 | Garten: 47,00 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Stock: 2. Etage / hofseitig | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 6,14 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 24,00 m2 | Garten: 46,00 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Stock: 2. Etage / straßenseitig | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 7,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: EG / hofseitig | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 30,00 m2 |
Garten: 8,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: EG / hofseitig | Zimmer: 1.5 | Balkon/Terrasse: 12,80 m2 |
Garten: 11,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: EG / hofseitig | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 9,00 m2 |
Garten: 14,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 20,00 m2 | Bad: 1 |
WCs: 2 | Keller: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage / straßenseitig | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 6,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 36,00 m2 | Garten: 70,00 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | Keller: 1 |
| | |
Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 32,00 m2 | Garten: 88,00 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | Keller: 1 |
| | |
Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 36,00 m2 | Garten: 62,00 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 4. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 6,90 m2 |
| | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche