Immobilien zum Kaufen in Wien 8.,Josefstadt
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 4. Etage / 4. OG | Zimmer: 2 | Bad: 1 |
WC: 1 | | |
| | |
Stock: 2. DG / Penthouse | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 68,93 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 4. Etage / 4. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 27,72 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 4. Etage / 4. OG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 10,93 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage / 1.OG | Zimmer: 2 | Bad: 1 |
WC: 1 | | |
| | |
Stock: Hochparterre | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 4,09 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage / 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 12,20 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. DG / 1. Dachgeschoss | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 8,73 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. DG / Dachgeschoss | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 24,10 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 3. Etage / 3. Etage | Zimmer: 2 | Bad: 1 |
WC: 1 | | |
| | |
Stock: 1. Etage / 1. Etage | Zimmer: 2 | Bad: 1 |
WC: 1 | | |
| | |
Stock: 1. Etage / 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 5,05 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: Hochparterre | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 5,04 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: Gartengeschoß | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 46,45 m2 |
Garten: 77,45 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. DG/2. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 56,91 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche