Immobilien zum Kaufen in Wien 7.,Neubau
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: Hochparterre | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 15,32 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Stock: 3. Etage / 3. OG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 2,17 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 3. Etage / 3. Stock | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 8,06 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: MZ / Mezzanin | Balkon/Terrasse: 11,47 m2 | Bad: 1 |
WCs: 2 | | |
| | |
Stock: 2. Etage / 2. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 10,87 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. DG / 1. Dachgeschoß | Balkon/Terrasse: 54,35 m2 | |
| | |
| | |
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche