Wohnungen zum Mieten und Kaufen in Wien 22.,Donaustadt
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 1. Etage / straßenseitig | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 6,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 4. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 6,90 m2 |
| | |
| | |
Stock: 2. Etage / straßenseitig | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 2,56 m2 |
Loggie: 2,56 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 2. Etage / hofseitig | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 7,18 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 2. Etage / straßenseitig | Zimmer: 2 | Bad: 1 |
WC: 1 | | |
| | |
Stock: 2. Etage / hofseitig | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 6,14 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 2. Etage / straßenseitig | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 7,50 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 6. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 46,60 m2 |
| | |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 20,40 m2 |
| | |
| | |
Stock: EG / hofseitig | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 9,00 m2 |
Garten: 14,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: EG / hofseitig | Zimmer: 1.5 | Balkon/Terrasse: 12,80 m2 |
Garten: 11,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: EG / hofseitig | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 10,00 m2 |
Garten: 8,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 8,28 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 8,53 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 9,74 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche