Anlageobjekte zum Kaufen in Wien 18.,Währing
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 2. Etage / 2. Etage | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 11,99 m2 |
Loggie: 2,76 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. DG / Dachgeschoß | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 47,07 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 5. Etage / 5. Etage | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 32,00 m2 |
Loggie: 9,00 m2 | Bäder: 2 | WCs: 2 |
| | |
Stock: 1. DG / 7. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 33,45 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 4. Etage / 4. Etage | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 11,99 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 3. Etage / 3 Liftstock | Zimmer: 3 | Bad: 1 |
WC: 1 | | |
| | |
Stock: 2. Etage / 2. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 10,00 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 6. Etage / 6. Etage | Zimmer: 4.5 | Balkon/Terrasse: 32,00 m2 |
Loggie: 9,00 m2 | Bäder: 2 | WCs: 2 |
| | |
Stock: 6. Etage / 6. Etage | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 11,99 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 4. Etage / 4. Liftstock | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 3,93 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 4. Etage / 4. Liftstock | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 8,60 m2 |
Loggie: 3,88 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 3. Etage / 3 Liftstock | Zimmer: 3 | Bad: 1 |
WC: 1 | | |
| | |
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche