Immobilien zum Mieten und Kaufen in Wien 19.,Döbling
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 1. DG / 1. Dachgeschoss | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 13,35 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 2. Etage / 2. Obergeschoss | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 13,68 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage / 1. Obergeschoß | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 20,90 m2 |
Garten: 104,89 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 2. Etage / 2. Obergeschoss | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 10,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage/1. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 55,00 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 1. Etage / 1. Obergeschoß | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 23,00 m2 |
Garten: 53,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: EG / Erdgeschoss | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 20,00 m2 |
Garten: 113,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage / 1. Obergeschoss | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 7,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. DG / Dachgeschoss | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 15,21 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 2. Etage / 2. Obergeschoss | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 17,75 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: EG / Gartengeschoß | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 16,98 m2 |
Garten: 46,63 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 2. Etage / 2. OG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 32,38 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 2. Etage / 2. OG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 9,80 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Nutzfläche: Preis auf Anfrage Stock: 2. OG | Balkon/Terrasse: 12,13 m2 | Bad: 1 |
WC: 1 | | |
| | |
Nutzfläche: Preis auf Anfrage Stock: 2. OG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 41,00 m2 |
Garten: 190,00 m2 | | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche