Häuser zum Kaufen in Neunkirchen
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Zimmer: 4.5 | Balkon/Terrasse: 12,00 m2 | Garten: 117,56 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Zimmer: 4.5 | Balkon/Terrasse: 12,00 m2 | Garten: 164,30 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Zimmer: 4.5 | Balkon/Terrasse: 12,00 m2 | Garten: 158,18 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Zimmer: 4.5 | Balkon/Terrasse: 12,00 m2 | Garten: 180,85 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 12,00 m2 | Garten: 140,03 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 12,00 m2 | Garten: 162,05 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche