Immobilien zum Kaufen in Baden
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 1. Etage | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 11,00 m2 |
Garten: 0,00 m2 | Bad: 1 | WCs: 2 |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 13,80 m2 |
Garten: 12,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. DG / Dachgeschoß | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 15,00 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 15,88 m2 |
Garten: 14,74 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. DG / Dachgeschoß | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 9,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. DG / Dachgeschoß | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 20,80 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 3,44 m2 |
Loggie: 3,44 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 12,90 m2 |
Garten: 0,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 13,00 m2 |
Garten: 0,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 11,00 m2 |
Garten: 0,00 m2 | Bad: 1 | WCs: 2 |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 3,44 m2 |
Garten: 0,00 m2 | Loggie: 3,44 m2 | Bad: 1 |
WC: 1 | | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 13,00 m2 |
Garten: 0,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Zimmer: 6 | Garten: 97,00 m2 | Bäder: 2 |
WCs: 3 | | |
| | |
Garten: 150,00 m2 | Bäder: 2 | WCs: 3 |
| | |
| | |
Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 17,85 m2 | Garten: 151,48 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche