Immobilien zum Kaufen in Mödling
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 21,78 m2 | Garten: 116,00 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 22,19 m2 | Garten: 122,00 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 21,78 m2 | Garten: 111,00 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 22,19 m2 | Garten: 129,00 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 21,78 m2 | Garten: 137,00 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 21,78 m2 | Garten: 124,00 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: EG / EG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 30,07 m2 |
Loggie: 5,70 m2 | Bäder: 2 | WCs: 2 |
| | |
Stock: EG / EG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 30,07 m2 |
Loggie: 5,70 m2 | Bäder: 2 | WCs: 2 |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 22,19 m2 | Garten: 122,00 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 22,19 m2 | Garten: 122,00 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 21,78 m2 | Garten: 111,00 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 22,19 m2 | Garten: 122,00 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 30,54 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1.OG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 8,21 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
Stock: DG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 88,00 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche