Immobilien zum Kaufen in Tulln
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 1. DG / DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 97,15 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage / 1.OG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 17,72 m2 |
Loggie: 17,72 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: 1. Etage / 1. OG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 10,23 m2 |
Loggie: 10,23 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 96,02 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: EG,OG | Zimmer: 4.5 | Balkon/Terrasse: 12,37 m2 |
Garten: 40,60 m2 | Bad: 1 | WCs: 2 |
| | |
Stock: EG,OG | Zimmer: 4.5 | Balkon/Terrasse: 12,37 m2 |
Garten: 40,60 m2 | Bad: 1 | WCs: 2 |
| | |
Stock: EG,OG | Zimmer: 4.5 | Balkon/Terrasse: 11,06 m2 |
Garten: 40,72 m2 | Bad: 1 | WCs: 2 |
| | |
Stock: EG,OG | Zimmer: 4.5 | Balkon/Terrasse: 16,83 m2 |
Garten: 85,87 m2 | Bad: 1 | WCs: 2 |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 7,33 m2 |
Loggie: 2,31 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. DG / DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 96,02 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 2. Etage / 2. OG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 10,06 m2 |
Loggie: 10,06 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 13,72 m2 |
Loggie: 6,00 m2 | Bad: 1 | WCs: 2 |
Keller: 1 | | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 8,26 m2 |
Loggie: 2,21 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 10,78 m2 |
Loggie: 7,25 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 10,78 m2 |
Loggie: 7,25 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche