Immobilien zum Mieten und Kaufen in Wien 12.,Meidling
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: EG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 16,34 m2 |
Garten: 53,05 m2 | Bäder: 2 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Zimmer: 2.00 | Bad: 1.00 | WC: 1.00 |
Keller: 1 | | |
| | |
Zimmer: 3.00 | Bad: 1.00 | WC: 1.00 |
Keller: 1 | | |
| | |
Zimmer: 3.00 | Bad: 1.00 | WC: 1.00 |
Keller: 1 | | |
| | |
Zimmer: 2.00 | Bad: 1.00 | WC: 1.00 |
Keller: 1 | | |
| | |
Zimmer: 3.00 | Bad: 1.00 | WC: 1.00 |
Keller: 1 | | |
| | |
Zimmer: 3.00 | Bad: 1.00 | WC: 1.00 |
Keller: 1 | | |
| | |
Zimmer: 3.00 | Bad: 1.00 | WC: 1.00 |
Keller: 1 | | |
| | |
Zimmer: 3.00 | Bad: 1.00 | WC: 1.00 |
Keller: 1 | | |
| | |
Zimmer: 1.00 | Bad: 1.00 | WC: 1.00 |
Keller: 1 | | |
| | |
Zimmer: 2.00 | Bad: 1.00 | WC: 1.00 |
Keller: 1 | | |
| | |
Zimmer: 2.00 | Bad: 1.00 | WC: 1.00 |
Keller: 1 | | |
| | |
Zimmer: 2.00 | Bad: 1.00 | WC: 1.00 |
Keller: 1 | | |
| | |
Zimmer: 2.00 | Bad: 1.00 | WC: 1.00 |
Keller: 1 | | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 5.5 | Balkon/Terrasse: 26,20 m2 |
Loggie: 5,40 m2 | Bäder: 2 | WCs: 2 |
Keller: 1 | | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche