Immobilien zum Mieten und Kaufen in Wien 21.,Floridsdorf
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 21,00 m2 | Bad: 1 |
WCs: 2 | Keller: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage / 1. Stock | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 5,50 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 3. Etage / 3. Stock | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 7,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 2. Etage / 2. Stock | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 3,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage / 1. Stock | Zimmer: 2 | Bad: 1 |
WC: 1 | Keller: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage / 1.OG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 4,01 m2 |
Loggie: 4,01 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 21,00 m2 | Bad: 1 |
WCs: 2 | Keller: 1 | |
| | |
Stock: 5. Etage | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 9,56 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 189,84 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 6. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 8,68 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 9,00 m2 |
Loggie: 3,33 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: 5. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 9,56 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 9,56 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 6. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 8,68 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 12,65 m2 |
Loggie: 3,33 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche