Immobilien zum Mieten und Kaufen in Wien 13.,Hietzing
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 2. DG / 2. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 44,64 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 2. DG / 2. DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 22,33 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage / 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 2,71 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. DG / 1. DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 23,19 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 2. DG / 2. DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 14,90 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 14,01 m2 |
Loggie: 3,19 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 8,19 m2 |
Garten: 60,49 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 14,01 m2 |
Loggie: 3,19 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 13,68 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 13,55 m2 |
Loggie: 4,82 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 12,66 m2 |
Garten: 28,07 m2 | Bad: 1 | WCs: 2 |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 13,66 m2 |
Loggie: 3,71 m2 | Bad: 1 | WCs: 2 |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 13,50 m2 |
Garten: 22,29 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 97,79 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 5,94 m2 |
Loggie: 5,94 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche