Immobilien zum Mieten und Kaufen in Gänserndorf
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 1. Etage / OG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 5,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage / OG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 9,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 7,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage / OG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 9,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: EG / EG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 7,00 m2 |
Garten: 114,00 m2 | Bad: 1 | WCs: 2 |
| | |
Stock: EG / EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 11,50 m2 |
Garten: 82,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: EG / EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 11,50 m2 |
Garten: 82,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: EG / EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 11,00 m2 |
Garten: 45,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: EG / EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 11,00 m2 |
Garten: 45,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage / OG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 5,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 7,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche