Wohnungen zum Mieten und Kaufen in Eisenstadt
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: EG-1.OG | Zimmer: 4.5 | Balkon/Terrasse: 25,54 m2 |
Garten: 27,40 m2 | Bad: 1 | WCs: 2 |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 2.5 | Balkon/Terrasse: 25,01 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 2.5 | Balkon/Terrasse: 22,69 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 21,93 m2 |
Garten: 30,94 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 23,50 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 4,01 m2 |
Loggie: 4,01 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 21,34 m2 |
Garten: 14,90 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 10,34 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 24,66 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: EG-1.OG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 27,32 m2 |
Garten: 23,43 m2 | Bäder: 2 | WCs: 2 |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 11,05 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 14,20 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 18,90 m2 |
Garten: 16,39 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. DG / 1.OG - 2.OG | Zimmer: 6 | Balkon/Terrasse: 26,97 m2 |
Loggie: 14,85 m2 | Bäder: 2 | WCs: 2 |
| | |
Stock: 1. Etage / 1.OG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 7,17 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche