Wohnungen zum Mieten in Wr. Neustadt
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Wohnfläche: Miete: PLZ: 3-ZIMMER HIT mit SÜDAUSRICHTUNG- inkl. Küche, Parkettboden, Kellerabteil, uvm. - *Garagenanmietung möglich*
Stock: 2. Etage / 2. Liftstock | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 7,77 m2 |
Loggie: 7,77 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 2 Zimmer Wohnung | Garten & Terrasse | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top C1
Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 16,00 m2 |
Garten: 42,11 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 2 Zimmer Wohnung mit Balkon | 1.OG | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top A5
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 13,29 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 2 Zimmer Wohnung mit Balkon | 1.OG | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top A6
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 15,87 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 2 Zimmer Wohnung mit Terrasse | 2.OG = DG | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top A9b
Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 14,01 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 2 Zimmer Wohnung mit Terrasse | 2.OG = DG | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top C16
Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 5,49 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 1 Zimmer Wohnung mit Balkon | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top C12
Stock: 1. Etage | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 5,41 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 2 Zimmer Wohnung | Garten & Terrasse | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top C4
Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 22,93 m2 |
Garten: 118,54 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche