Wohnungen zum Mieten und Kaufen in Tulln
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Wohnfläche: Kauf: PLZ: Erstbezug: Traumwohnung in 3423 St. Andrä-Wördern | 77.41m², 4 Zimmer, Balkon uvm.
Stock: 1. Etage | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 8,24 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
Wohnfläche: Kauf: PLZ: Erstbezug: Traumwohnung in 3423 St. Andrä-Wördern | 80.76m², 4 Zimmer, Balkon uvm.
Stock: 1. Etage | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 6,51 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
Nutzfläche: Miete: PLZ: Zentrales Wohnen in St. Andrä-Wördern provisionsfrei
Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 13,00 m2 | Bad: 1 |
WC: 1 | | |
| | |
Wohnfläche: Kauf: PLZ: Erstbezug: Traumwohnung in 3423 St. Andrä-Wördern | 120.27m², 5 Zimmer, 2 WCs, 2 Bäder, Terrasse, uvm.
Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 19,61 m2 | Bäder: 2 |
WCs: 2 | | |
| | |
Wohnfläche: Kauf: PLZ: Idyllisches Zuhause im Grünen: 4 Zimmer, 97,51m², Erstbezug in 3423 St. Andrä-Wördern
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 10,56 m2 | Bad: 1 |
WC: 1 | | |
| | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: CAMPO-MIETE: Balkonwohnung mit Gartenbenutzung
Wohnfläche: Miete: PLZ: CAMPO-MIETE: Gemütliche Singlewohnung mit Gartenbenutzung
Wohnfläche: Miete: PLZ: CAMPO-MIETE: Getrennt begehbare 2-Zimmer mit Gartenbenutzung
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche