Häuser zum Kaufen in Eisenstadt
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: EG-2.OG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 11,76 m2 |
Garten: 36,87 m2 | Bäder: 2 | WCs: 3 |
| | |
Stock: EG-2.OG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 23,12 m2 |
Garten: 38,25 m2 | Bäder: 2 | WCs: 3 |
| | |
Stock: EG-1.OG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 19,02 m2 |
Garten: 55,25 m2 | Bäder: 2 | WCs: 2 |
| | |
Stock: EG-2.OG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 18,12 m2 |
Garten: 104,41 m2 | Bäder: 2 | WCs: 3 |
| | |
Stock: EG-2.OG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 31,41 m2 |
Garten: 45,79 m2 | Bäder: 2 | WCs: 3 |
| | |
Stock: EG-2.OG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 70,57 m2 |
Garten: 15,32 m2 | Bäder: 2 | WCs: 2 |
| | |
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche