Wohnungen zum Kaufen in Wien 23.,Liesing
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 1. DG / 1.DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 6,21 m2 |
Loggie: 6,21 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. DG / 1.DG+2.DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 23,72 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 1. DG / 1.DG+2.DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 23,72 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 1. DG / 1.DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 5,79 m2 |
Loggie: 5,79 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. DG / 1.DG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 3,26 m2 |
Loggie: 3,26 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 2. Etage / 2.Stock | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 3,65 m2 |
Loggie: 3,65 m2 | Bad: 1 | WCs: 2 |
| | |
Stock: 1. Etage / 1.Stock | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 4,87 m2 |
Loggie: 4,87 m2 | Bäder: 2 | WC: 1 |
| | |
Stock: MZ / Hochparterre | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 4,86 m2 |
Loggie: 4,86 m2 | Bad: 1 | WCs: 2 |
| | |
Stock: 1. DG / Lift vorhanden | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 64,14 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 1. DG / Lift vorhanden | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 64,20 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 11,80 m2 |
Garten: 72,40 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 15,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 15,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: 1. Etage / 1. Liftstock | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 3,48 m2 |
Loggie: 3,48 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 3. Etage / 3. Liftstock | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 11,60 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche