Häuser zum Kaufen in Wien 22.,Donaustadt
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 24,00 m2 | Garten: 47,00 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 24,00 m2 | Garten: 46,00 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 20,00 m2 | Bad: 1 |
WCs: 2 | Keller: 1 | |
| | |
Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 32,00 m2 | Garten: 88,00 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | Keller: 1 |
| | |
Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 36,00 m2 | Garten: 62,00 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | Keller: 1 |
| | |
Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 36,00 m2 | Garten: 70,00 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | Keller: 1 |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 24,00 m2 | Garten: 46,00 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 28,00 m2 | Garten: 52,00 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 10,00 m2 | Garten: 69,00 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 10,00 m2 | Garten: 47,00 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 10,00 m2 | Garten: 47,00 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 26,07 m2 | Garten: 81,80 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche