Immobilien zum Kaufen in Hollabrunn
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 1. Etage / 1.OG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 18,16 m2 |
Garten: 60,61 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage / 1.OG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 20,90 m2 |
Garten: 31,90 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage / 1.OG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 5,73 m2 |
Loggie: 5,73 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 2. Etage / 2.OG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 19,49 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 3. Etage / 3. Liftstock | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 10,86 m2 |
Garten: 32,52 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: 2. Etage / 2. Liftstock | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 16,11 m2 |
Garten: 24,60 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: 3. Etage / 1. Liftstock | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 25,22 m2 |
Garten: 65,61 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche