Immobilien zum Mieten und Kaufen in Wien 16.,Ottakring
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 2. DG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 39,75 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 2. DG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 10,06 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 18,19 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 7,63 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 3. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 4,32 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 3. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 5,11 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 3. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 3,46 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 7,66 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 3,48 m2 |
Loggie: 3,48 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: EG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 19,13 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 2. Etage / 2. Stock | Zimmer: 3 | Bad: 1 |
WC: 1 | | |
| | |
Stock: 1. Etage / 1. Stock | Zimmer: 3 | Bad: 1 |
WC: 1 | | |
| | |
Nutzfläche: Preis auf Anfrage Stock: 1. KG / Kellergeschoss | | |
| | |
| | |
Nutzfläche: Preis auf Anfrage Stock: EG / Erdgeschoss | Zimmer: 1 | |
| | |
| | |
Stock: 1. OG bis DG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 35,00 m2 |
Garten: 41,00 m2 | Bäder: 2 | WCs: 3 |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche