Immobilien zum Mieten und Kaufen in Wien Umgebung
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Zimmer: 4 | Bad: 1 | WCs: 2 |
Keller: 1 | | |
| | |
Zimmer: 4 | Bad: 1 | WCs: 2 |
Keller: 1 | | |
| | |
Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 29,88 m2 | Garten: 393,68 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | |
| | |
Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 21,08 m2 | Garten: 372,00 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | |
| | |
Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 29,51 m2 | Garten: 412,00 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | |
| | |
Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 20,80 m2 | Garten: 403,00 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | |
| | |
Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 30,04 m2 | Garten: 419,00 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | |
| | |
Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 21,08 m2 | Garten: 427,00 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | |
| | |
Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 29,51 m2 | Garten: 413,00 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | |
| | |
Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 20,80 m2 | Garten: 406,69 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | |
| | |
Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 16,47 m2 | Garten: 139,28 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 16,43 m2 |
Garten: 82,30 m2 | Loggie: 4,58 m2 | Bad: 1 |
WCs: 2 | Keller: 1 | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 4,14 m2 |
Keller: 1 | | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 18,22 m2 |
Garten: 150,37 m2 | Bäder: 2 | WCs: 2 |
Keller: 1 | | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche