Wohnungen zum Mieten und Kaufen in Niederösterreich
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 26,26 m2 | Bad: 1 |
WCs: 2 | Keller: 1 | |
| | |
Stock: DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 30,54 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1.OG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 8,21 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
Stock: DG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 88,00 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 2 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. DG / Dachgeschoß | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 48,53 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. DG / DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 97,15 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage / 1.OG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 17,72 m2 |
Loggie: 17,72 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: 1. Etage / 1. OG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 10,23 m2 |
Loggie: 10,23 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Stock: 1. Etage / OG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 9,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Stock: EG / EG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 7,00 m2 |
Garten: 114,00 m2 | Bad: 1 | WCs: 2 |
| | |
Stock: EG / EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 11,50 m2 |
Garten: 82,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: EG / EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 11,50 m2 |
Garten: 82,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: EG / EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 11,00 m2 |
Garten: 45,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: EG / EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 11,00 m2 |
Garten: 45,00 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Stock: 1. Etage / OG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 5,00 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche