Wohnungen zum Mieten und Kaufen in Wien 1.,Innere Stadt
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Stock: 1. DG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 8,38 m2 |
Loggie: 8,38 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 10,85 m2 | Loggie: 2,96 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 7,11 m2 | Loggie: 5,60 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Wohnfläche: Preis auf Anfrage Stock: 2. DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 166,00 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 5,70 m2 | Bäder: 2 |
WCs: 2 | | |
| | |
Stock: 4. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 6,75 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Stock: 4. Etage | Zimmer: 2 | Bad: 1 |
WCs: 2 | | |
| | |
Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 6,75 m2 |
Bad: 1 | WCs: 2 | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 5 | Bäder: 3 |
WCs: 4 | | |
| | |
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 6,66 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Wohnfläche: Preis auf Anfrage Stock: 1. DG | Zimmer: 4 | Balkon/Terrasse: 69,48 m2 |
Bäder: 2 | WCs: 3 | |
| | |
Wohnfläche: Preis auf Anfrage Stock: 1. DG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 44,65 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 4 | |
| | |
Wohnfläche: Preis auf Anfrage Stock: 1. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 49,15 m2 |
Bäder: 3 | WCs: 3 | |
| | |
Wohnfläche: Preis auf Anfrage Stock: 1. DG | Zimmer: 5 | Balkon/Terrasse: 144,83 m2 |
Loggie: 4,78 m2 | Bäder: 3 | WCs: 4 |
| | |
Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 11,00 m2 | Bäder: 2 |
WC: 1 | | |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche